STEP 1662 · 2026-09-02 · rei-aios · 掛谷 arc A-2
F_q^n の 掛谷集合 K = 「全ての 方向 に 少なくとも 1 本 の 直線 を 含む 部分集合」 を、 方向 を ランダム順 に 走査し 各方向 について 「既存 covered set に 追加点 最小」 の 平行線 を 選ぶ 貪欲 heuristic で 8 実験。 主 target = F_3^4 (81 点、 40 方向、 27 lines/direction)。 sanity として F_3^2 (既知 min = 7) と F_5^2 (既知 min ≈ 15-17) も 含めた。
| 体 | 全点数 | 方向数 | Dvir LB | Origin 星 | greedy min | random min | min/Dvir | min/全 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F32 | 9 | 4 | 6 | 9 | 7 | 7 | 1.17 | 0.778 |
| F52 | 25 | 6 | 15 | 25 | 17 | 17 | 1.13 | 0.680 |
| F33 | 27 | 13 | 10 | 27 | 15 | 16 | 1.50 | 0.556 |
| F34 | 81 | 40 | 15 | 81 | 31 | 57 | 2.07 | 0.383 |
| F53 | 125 | 31 | 35 | 125 | 55 | 84 | 1.57 | 0.440 |
| F54 | 625 | 156 | 70 | 625 | 215 | 435 | 3.07 | 0.344 |
| F73 | 343 | 57 | 84 | 343 | 151 | 231 | 1.80 | 0.440 |
| F35 | 243 | 121 | 21 | 243 | 70 | 179 | 3.33 | 0.288 |
1. F_q^n の 全 q^n 点 を 列挙
2. PG(n-1, q) の 方向 を 列挙 = (q^n - 1)/(q - 1) 個
(代表 = 最初の 非零 成分 が 1 の ベクトル)
3. 各 方向 d について、 全 q^(n-1) 個 の 平行 直線 を 列挙
4. GREEDY:
・ 方向 を ランダム順 に shuffle
・ 各 方向 について、 その 方向 の 平行線 の 中から
「既に covered に 入っている点数 が 最大」 = 「追加点 が 最小」 の line を 選ぶ
・ 30 trial の 最小 を report
5. RANDOM baseline: 各 方向 について ランダム line を 選ぶ
| # | 実験 | 状態 | 結果 hook |
|---|---|---|---|
| A-3 | enwik8 baseline (STEP 1656) | ✓ | xz -9e bpc 1.99 最良 |
| A-1 | NCD clustering (STEP 1661) | ✓ | solid xz -9e を 上回れず (反証) |
| A-2 | F_q^n 掛谷 greedy (本 STEP 1662) | ✓ | F_3^4 min = 31 (38% of space) |
| — | next: SAT/ILP に 置き換え | 候補 | greedy 31 → 20 台 期待 |
data/kakeya/results-step1662.json — 8 case × greedy/random trial 詳細scripts/kakeya-finite-field/run-kakeya.py — 実装dist-renderer/tools/ mirror force-track