目的
STEP 1404 で 秋月 top-level 19 カテゴリを 七機械 mapping index 化 した 後、 藤本さん directive で (b) 「I2C/SPI/UART 対応 module 先行 filter → benchtop-mcp wire-up 候補 list」 に 進む。 本 STEP は SKU-level 一部踏み込み (rsensor + rrf 2 category のみ) で、 25 SKU を interface × 物理量 で cross-tab、 benchtop-mcp v0.7 現状 coverage vs gap を 明示する。
外部 site 敬意 (Load-Bearing #2 = digital ethics FLOWING)
本 STEP 追加 recon = 2 request のみ
/catalog/c/csensor/ — 環境/温度/加速度/測距/圧力/ホール/電流/音/超音波/スイッチ の 13 sub-category 横断で 50+ SKU (I2C/SPI 15 SKU 含む) 取得
/catalog/r/rrf/ — Wi-Fi/BT/GNSS module 10 SKU (UART 9 + USB CDC 1) 取得
- STEP 1404 の 2 request と 合わせて 累計 4 request、 sitemap.xml + 全 SKU-level scrape は defer (site 負荷 軽微 に 抑制)
Wire-up 候補 SKU (25 件、 interface 明示)
I2C interface (14 SKU)
| 通販コード | Part | Name | 物理量 | 備考 |
| 109421 | BME280 | 温湿度・気圧センサーモジュールキット | 温度 / 湿度 / 気圧 | 環境 3-in-1、 定番 |
| 112125 | SHT31 | 高精度温湿度センサーモジュールキット | 温度 / 湿度 | ±0.3°C |
| 130207 | SHT40I | 高精度デジタル温湿度センサーモジュールキット | 温度 / 湿度 | SHT4x 系 (I 版) |
| 116732 | DHT20 | 温湿度センサーモジュール | 温度 / 湿度 | DHT11 の I2C 版 |
| 106675 | ADT7410 | 高精度・高分解能 I2C・16Bit 温度センサー | 温度 | 16bit / ±0.5°C |
| 130032 | LSM6DSV16X | 6軸加速度・ジャイロセンサー | 加速度 / 角速度 | I2C/SPI 両対応 |
| 130950 | LSM6DSV16X (module) | 6軸IMUセンサーモジュール | 加速度 / ジャイロ | I2C module 化 |
| 116996 | BNO055 | 9軸センサーフュージョンモジュールキット | 加速度 / ジャイロ / 磁気 | on-chip fusion、 quaternion 出力 |
| 107547 | GP2Y0E03 | シャープ測距モジュール | 距離 (0.04-0.5 m) | I2C + Analog 併用 |
| 112590 | VL53L0X | レーザー測距センサーモジュール(ToF) | 距離 (0-2 m) | Time-of-Flight |
| 114249 | VL53L1X | レーザー測距センサーモジュール(ToF) | 距離 (0-4 m) | ToF 長距離 |
SPI interface (2 SKU)
| 通販コード | Part | Name | 物理量 | 備考 |
| 114486 | MAX31855 | K型熱電対用14bit ADコンバーター 冷接点補償 | 温度 (熱電対) | -270 〜 +1372°C |
| 130032 | LSM6DSV16X | 6軸加速度・ジャイロ (SPI mode) | 加速度 / 角速度 | I2C と 選択可 |
UART interface (9 SKU)
| 通販コード | Part | Name | 無線機能 | 備考 |
| 115673 | ESP32-DevKitC-32E | ESP32-WROOM-32E 開発ボード 4MB | Wi-Fi + Bluetooth | UART/SPI (MCU-side) |
| 115675 | ESP32-WROOM-32E-N16 | ESP32-WROOM-32E 16MB | Wi-Fi + Bluetooth | 大容量 flash |
| 117454 | XIAO ESP32C3 | Seeed Studio XIAO ESP32C3 | Wi-Fi + Bluetooth | mini form factor |
| 118078 | XIAO ESP32S3 | Seeed Studio XIAO ESP32S3 | Wi-Fi + Bluetooth | S3 mini |
| 109607 | ESP-WROOM-02-N4 | Wi-Fi モジュール ESP-WROOM-02 | Wi-Fi | ESP8266 base |
| 117341 | XIAO BLE nRF52840 | Seeed XIAO BLE nRF52840 | Bluetooth (BLE) | Nordic チップ |
| 117493 | ESP32-C3-WROOM-02-N4 | ESP32-C3-WROOM-02-N4 | Wi-Fi + Bluetooth | RISC-V |
| 117256 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 | Wi-Fi + Bluetooth | PSRAM 8MB |
| 117980 | GT-502MGG-N | GPS 受信機 シリアル出力タイプ | GNSS/GPS | UART 直出力 |
USB CDC interface (1 SKU)
| 通販コード | Part | Name | 無線機能 | 備考 |
| 117981 | GU-502MGG-USB | GPS 受信機 USB 接続タイプ | GNSS/GPS | Host 側 CDC ACM |
物理量 × interface cross-tab
| 物理量 | I2C | SPI | UART | USB | 計 |
| 温度 | 5 | 1 | — | — | 6 |
| 湿度 | 4 | — | — | — | 4 |
| 気圧 | 1 | — | — | — | 1 |
| 加速度 | 2 | 1 | — | — | 3 (2 unique) |
| ジャイロ (角速度) | 2 | 1 | — | — | 3 (2 unique) |
| 磁気 | 1 (BNO055) | — | — | — | 1 |
| 距離 (ToF/IR) | 3 | — | — | — | 3 |
| 通信 (Wi-Fi/BT) | — | — | 8 | — | 8 |
| 位置 (GNSS) | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 計 (SKU) | 14 | 2 | 9 | 1 | 25 |
benchtop-mcp v0.7 現状 coverage vs gap
| Layer | benchtop-mcp 現状 | Akizuki 即 wire-up 可能 | 状態 |
| 物理限界抽象 | ✅ physics-limits v0.6 (Bekenstein / Landauer / Lloyd / operator-space / compression) | — | covered |
| 嗅覚 / bio-sensor | ✅ v0.7 olfact + biosensor mock (bio-hybrid / receptor-chip / bio-inspired) — hardware_available:False | — | covered (mock) |
| 電源 (SCPI) | ✅ Kikusui PLZ-5W (STEP 1345 SafetyGate 対応) | — | covered (前段) |
| 環境 (温湿度気圧) | ❌ 未 wire-up | BME280 / SHT31 / SHT40I / DHT20 / ADT7410 = 5 SKU (I2C 全部) | gap |
| 慣性 (IMU) | ❌ 未 wire-up | LSM6DSV16X / BNO055 = 2 unique part (I2C/SPI) | gap |
| 距離 (ToF/IR) | ❌ 未 wire-up | VL53L0X / VL53L1X / GP2Y0E03 = 3 SKU (I2C) | gap |
| 熱電対 (工業温度) | ❌ 未 wire-up | MAX31855 = 1 SKU (SPI) | gap |
| 通信 (Wi-Fi/BLE) | ❌ 未 wire-up | ESP32 系 7 + XIAO BLE nRF52840 = 8 SKU (UART) | gap |
| 位置 (GNSS) | ❌ 未 wire-up | GT-502MGG-N + GU-502MGG-USB = 2 SKU (UART + USB CDC) | gap |
Gap の 意味: benchtop-mcp は 現状 「電源 SCPI」 + 「physics-limits 抽象」 + 「bio mock」 の 3 layer。 「日常物理量」 の 4 layer (環境 / 慣性 / 距離 / 通信 / 位置 = 実質 5 gap) は 未 wire-up。 これら は Akizuki 数千円 規模の module + I2C/SPI/UART bus 経由 で 即 wire-up 可能 = 実装 barrier は 「hardware 入手 + host MCU (STM32/RP2040/ESP32) + driver + benchtop-mcp tool 定義」 の 4 段 のみ。 SafetyGate 追加要否 は 環境/慣性/距離 layer では 不要 (低電圧 3.3V 動作、 レーザー ToF は eye-safe class 1)、 通信 layer で 電波法認証 module (ESP32 系 = TELEC 済) を 選ぶ discipline のみ。
SafetyGate 判定 (SKU 単位)
| 物理量 | SKU | 電圧 / 電流 の 目安 | SafetyGate 要否 |
| 温湿度気圧 / IMU / 磁気 | BME280, SHT31, SHT40I, DHT20, ADT7410, LSM6DSV, BNO055 | 3.3 V, < 5 mA | 不要 |
| 距離 (ToF) | VL53L0X, VL53L1X | 3.3 V, laser class 1 (eye-safe, 940 nm) | 不要 |
| 距離 (IR) | GP2Y0E03 | 3.3 V, 赤外 LED (可視外) | 不要 |
| 熱電対 | MAX31855 | 3.3 V (module 側) + 熱電対 tip の 高温 exposure (工業用 > 1000°C 可能) | ⚠ tip 側 火傷 / 断熱 discipline のみ |
| Wi-Fi / BLE | ESP32 系 / XIAO nRF52840 | 3.3 V, TELEC 認証済 (国内合法) | 不要 (TELEC 認証 module 選択 discipline) |
| GNSS | GT-502MGG-N, GU-502MGG-USB | 3.3-5 V, 受信のみ (送信なし) | 不要 |
Honest scope (7 条)
本 STEP 1406 の 限界
- 2 category のみ = rsensor + rrf。 rsemi (半導体モジュール) / rdisp (ディスプレイ) / rcomp (測定器) / rai (AI) 等 17 category 未探査
- SKU 網羅 なし = センサー category は 50+ SKU 中 15、 RF category は 20+ SKU 中 10 の 抜粋。 popular items のみ で 全網羅ではない
- ガス / CO2 / VOC / 光 (lux) / カラー / UV / SpO2 / pH = 未 enumerate。 CCS811 / SCD40 / BME680 / BH1750 / TCS34725 / MAX30102 等 の 定番 I2C モジュール は 秋月 在庫予想 だが 本 spike では 未確認
- Interface 表記 は 商品説明依存 = 「I2C/SPI 両対応」 chip も 商品ページ表記 で どちらか 一方のみ 記載 の 場合あり
- wire-up 難度 は 実測せず = driver 実装 / MCP tool schema 設計 / 単位変換 / calibration 精度 検証 は 別 STEP
- benchtop-mcp 統合 design 未定 = 環境/慣性/距離/通信/位置 の 5 gap を benchtop 内 単一 layer で 扱うか、 別 MCP (rei-environment-mcp / rei-imu-mcp 等) に 分割 するか 判断保留
- 物理 hardware 入手 未着手 = 本 STEP は 「候補 list」 まで、 藤本さん directive 待ちで 実 hardware 発注 は defer
次段候補 (defer、 藤本さん judgment 待ち)
- 環境 wire-up spike (BME280) — 最小 hardware (¥1,180) + STM32 or ESP32 host + I2C driver + benchtop tool
measure_environment 3 field (temp/humidity/pressure) 定義 + benchtop-mcp v0.8-alpha environment layer 追加
- 慣性 wire-up spike (BNO055) — 9軸 fusion (¥3,850) は on-chip quaternion output で SW 側単純、 benchtop tool
measure_orientation quaternion + euler + linear_acc
- ToF wire-up spike (VL53L1X) — 4 m 長距離 (¥1,780)、 benchtop tool
measure_distance mm 単位 + timing budget 設定
- gas/CO2 SKU 追加 recon — csensor sub-category か 半導体 (rsemi) を 1 追加 fetch で ガスセンサー enumeration (SCD40 / CCS811 / BME680 等)
- rei-scout 統合 — 25 SKU を rei-scout
import-as-mcp category に decision 記録可能化 (SKU code + interface + physical quantity + 適合度)
関連