---
name: 世界リポジトリサイト一覧
description: Rei-AIOSに関連する世界中のリポジトリサイト・パッケージレジストリ・学術コードリポジトリ一覧（探索対象）
type: reference
---

# 世界リポジトリサイト一覧（Rei-AIOS探索対象）

## 主要コードホスティング

| サイト | URL | 特徴 | Reiとの関連性 |
|--------|-----|------|---------------|
| GitHub | github.com | 最大。既に主力で探索済み | ◎ |
| GitLab | gitlab.com | 企業・研究機関の自己ホスト多い。インド哲学研究グループ等 | ○ 数学研究系 |
| Bitbucket | bitbucket.org | 企業の非公開寄り | △ |
| SourceForge | sourceforge.net | 2000年代の古典が眠る | ◎ 古典数学ツール |

## パッケージレジストリ

| サイト | URL | 特徴 | Reiとの関連性 |
|--------|-----|------|---------------|
| CRAN (R) | cran.r-project.org | 統計・TDA専門 | ○ |
| PyPI | pypi.org | Python全般 | ◎ |
| crates.io | crates.io | Rust。Rei実装に直結 | ◎ |
| npm | npmjs.com | TypeScript/JS。既に活用中 | ◎ |

## 学術コードリポジトリ

| サイト | URL | 特徴 | Reiとの関連性 |
|--------|-----|------|---------------|
| Zenodo | zenodo.org | 学術コード。論文付き。Rei論文投稿先 | ◎◎ 最重要 |
| HAL | hal.archives-ouvertes.fr | フランス学術機関。GUDHI本家 | ○ |
| OSF | osf.io | 再現性重視の研究コード | ○ |
| Hugging Face | huggingface.co | AIモデル・データセット | ○ |
| Wolfram Library Archive | library.wolfram.com | Mathematicaパッケージ | ○ 代数系 |

## 日本語圏

| サイト | URL | 特徴 | Reiとの関連性 |
|--------|-----|------|---------------|
| Vector | vector.co.jp | 日本の老舗ソフトウェアライブラリ | △ 古典ツール |
| 情報処理学会 | ipsj.or.jp | 研究コード | ○ |
| NII（国立情報学研究所）| nii.ac.jp | リポジトリ | ○ |
| JAIST等の大学GitLab | - | 大学独自ホスト | ○ |

## 既に統合済みの古典数学ライブラリ（STEP 473）

| ライブラリ | 年代 | Reiの対応理論 | 入手先 |
|------------|------|---------------|--------|
| SageMath | 2005〜 | 𝕆・p進・TDA全般 | pip install sagemath |
| PARI/GP | 1985〜 | p進 ≅ Zero Reduction | pari.math.u-bordeaux.fr |
| GAP | 1986〜 | D-FUMT₈群構造 | gap-system.org |
| GUDHI | 2014〜 | 永続ホモロジー本格版 | pip install gudhi |
| NetworkX | 2002〜 | SEED_KERNELグラフ解析 | pip install networkx |

## Reiに特に刺さるニッチ領域（未探索）

- **仏教論理学の形式化**（ディグナーガ、ダルマキールティの四句否定）→ GitLabのインド哲学研究グループ
- **非可換確率論**（自由確率論）→ BOTH/NEITHERの確率的解釈
- **圏論的データベース**（AlgebraicJulia等）→ SEED_KERNELをモノイドとして定義
- **量子論理の実装群** → D-FUMT₈の量子状態対応（第30論文の表）

## 次回探索優先順位

1. **Zenodo検索**（仏教論理学 / Buddhist logic formalization）
2. **AlgebraicJulia**（MORPHISM形式化 / 圏論的データベース）
3. **SourceForge古典**（2000年代の数学ツール）
