# Rei-AIOS Data Endpoints

`/data/*/latest.json` の 一覧 + 例示 request。 全 endpoint は CORS 有効 (`Access-Control-Allow-Origin: *`)、 auth 不要、 CF Pages 経由で HTTP GET 可能。

## 用途と scope

- **cron-generated snapshot**、 stability guarantee なし
- Schema は 各 endpoint 独立、 general-purpose API ではなく 各 Rei-AIOS internal 用途に 特化
- 実装コード pointer: `scripts/build/*` (data 生成) + `scripts/research-radar/*` (radar 系)
- 破壊的変更 (schema shift) は commit message + `docs/RECENT_UPDATES.md` に記録、 事前告知なし
- Update 頻度は endpoint 別、 大半 daily、 一部 hourly / event-driven

## Categories

### Research artifacts (Rei-generated)

Rei-AIOS 内部 processing / analysis の 出力。

| endpoint | 内容 | update |
|---|---|---|
| `/data/activity-log/latest.json` | commit + STEP + publish + invention 集約 | daily |
| `/data/andrica-thermography/latest.json` | Andrica 予想 gap thermal map (STEP 690+) | on-demand |
| `/data/audit-gap/latest.json` | Rei stack audit gap tracking | daily |
| `/data/bilattice-eight/latest.json` | 8-value bilattice (STEP 1202) | on-demand |
| `/data/buchi25-spot/latest.json` | Büchi automaton mod 25 spot check | on-demand |
| `/data/buddy/latest.json` | Buddy daily generation snapshot | daily |
| `/data/capacity-audit/latest.json` | Rei-AIOS capacity baseline | daily |
| `/data/claude-commit-bias/latest.json` | commit author × D-FUMT₈ bias lens | daily |
| `/data/collatz-5percent-analysis/latest.json` | Collatz 5% analysis result | on-demand |
| `/data/collatz-buchi-mod25/latest.json` | Collatz Büchi mod 25 | on-demand |
| `/data/collatz-buchi-mod25-spot/latest.json` | 同 spot verify | on-demand |
| `/data/collatz-frontier/latest.json` | Collatz frontier map | on-demand |
| `/data/collatz-sigma-cascade/latest.json` | Collatz Σ cascade | on-demand |
| `/data/collatz-verify/latest.json` | Collatz verification result | on-demand |
| `/data/comparative-logic-atlas/latest.json` | 比較論理地図 v0.1 | on-demand |
| `/data/confluence-check/latest.json` | Confluence check lens | on-demand |
| `/data/file-microscope/latest.json` | src/ Shannon entropy microscope (STEP 1041) | daily |
| `/data/genesis-stage/latest.json` | genesis stage snapshot | daily |
| `/data/hallucination-neither-report/latest.json` | hallucination NEITHER report | daily |
| `/data/hyperv-status/latest.json` | Hyper-V VM lifecycle snapshot | daily |
| `/data/ibm-quantum/latest.json` | IBM Heron r2 実測 fidelity (Paper 145) | on-demand |
| `/data/impossibility-equations/latest.json` | Daily impossibility equations (Φ catalog) | daily |
| `/data/infinity-cosmoi/latest.json` | ∞-cosmoi axiomatization (STEP 1205) | on-demand |
| `/data/inverse-collatz-tree/latest.json` | 逆 Collatz 木 | on-demand |
| `/data/magnetometer/latest.json` | 磁力計 SAT/UNSAT | on-demand |
| `/data/mdnst/latest.json` | MDNST canonical form | on-demand |
| `/data/microbe-gallery/latest.json` | GBIF microbe gallery | daily |
| `/data/millennium-raa/latest.json` | Millennium RAA | daily |
| `/data/multi-sensor-fusion/latest.json` | multi-sensor fusion | on-demand |
| `/data/neither-flat-eval/latest.json` | NEITHER flat evaluation (STEP 1191) | daily |
| `/data/occult-bridge-discovery/latest.json` | occult bridge discovery | on-demand |
| `/data/os-pulse/latest.json` | Get-Process snapshot lens (STEP 1042) | hourly |
| `/data/paranormal-occult/latest.json` | paranormal / occult lens (STEP 1236) | on-demand |
| `/data/pslq/latest.json` | PSLQ-lite integer relation | on-demand |
| `/data/raa/latest.json` | RAA aggregation | daily |
| `/data/reduction-graph/latest.json` | reduction graph 4 edge type (STEP 1170) | daily |
| `/data/rei-prove-benchmark/latest.json` | REI-PROVE benchmark 92% baseline | on-demand |
| `/data/riemann-cliff-map/latest.json` | Riemann difficulty cliff map | on-demand |
| `/data/session-snapshots/latest.json` | daily session snapshot | daily |
| `/data/six-attribute-theories/latest.json` | MDNST 6 attribute theories (STEP 1229) | on-demand |
| `/data/six-attribute/latest.json` | MDNST 6 attribute | on-demand |
| `/data/solar-wind/latest.json` | solar wind snapshot | hourly |
| `/data/studystoa-feed/latest.json` | StudyStoa feed | daily |
| `/data/theory-combination/latest.json` | Theory Combination Engine (STEP 1192) | daily |
| `/data/unsolved-problems-journey/latest.json` | 未解決問題 121 × Rei 5 層 | daily |
| `/data/verification-odometer/latest.json` | 検証オドメーター | daily |
| `/data/voynich-notation/latest.json` | Voynich notation (STEP 1237) | on-demand |
| `/data/wall-sun-sun-verify/latest.json` | Wall-Sun-Sun prime verify | on-demand |
| `/data/wic-economy/latest.json` | WIC economy indicator | daily |
| `/data/wic-events/latest.json` | WIC events calendar | daily |
| `/data/zcsg-citation/latest.json` | ZCSG citation aggregation | daily |

### External data mirrors

外部 source から fetch した snapshot (Rei-AIOS が 加工していない or 軽加工のみ)。 各 source の original license に従う (下 「License」 参照)。

| endpoint | source | update |
|---|---|---|
| `/data/arxiv-edu/latest.json` | arXiv API (education focus) | daily |
| `/data/arxiv-recent/latest.json` | arXiv API (recent submissions) | daily |
| `/data/crossref/latest.json` | Crossref API | daily |
| `/data/crypto/latest.json` | CoinGecko top 100 | hourly |
| `/data/edu-news/latest.json` | 教育 news feed | daily |
| `/data/eric/latest.json` | ERIC (Education Resources Info Center) | daily |
| `/data/gbif-recent/latest.json` | GBIF recent occurrences | daily |
| `/data/github-edu/latest.json` | GitHub education repos | daily |
| `/data/hf-models/latest.json` | Hugging Face model registry snapshot | daily |
| `/data/jquants/latest.json` | J-Quants Japanese stock data | daily |
| `/data/ligo-events/latest.json` | LIGO gravitational wave events | daily |
| `/data/lmfdb/latest.json` | LMFDB (L-functions & Modular Forms DB) | daily |
| `/data/manifold/latest.json` | Manifold Markets prediction snapshot | hourly |
| `/data/nasa-sdo/latest.json` | NASA SDO 太陽観測 | hourly |
| `/data/oeis/latest.json` | OEIS (Online Encyclopedia of Integer Sequences) | daily |
| `/data/quakes/latest.json` | USGS earthquakes recent | hourly |
| `/data/semantic-scholar/latest.json` | Semantic Scholar API | daily |
| `/data/wiki-edits/latest.json` | Wikipedia recent edits stream | daily |
| `/data/wiki-pageviews/latest.json` | Wikipedia daily top pageviews | daily |

### Research radar (structured monitoring)

Rei-AIOS の research radar (Collatz + Lean 4 focus)。 keyword + external monitor + newest paper detection 系。

| endpoint | 内容 |
|---|---|
| `/data/research-radar/collatz-watch.json` | 監視 config v1.36 (147 keyword + 25 external monitor) |
| `/data/research-radar/lean4-formalization-watch.json` | Lean 4 formalization watch v0.1 |
| `/data/research-radar/radar-{today}.md` | 本日 統合 report (auto-generated) |
| `/data/research-radar/arxiv-{today}.md` | arXiv 新着 |
| `/data/research-radar/github-{today}.md` | GitHub 監視 repo |
| `/data/research-radar/ccchallenge-{today}.md` | Collatz Challenge 進捗 |
| `/data/research-radar/tao-blog-{today}.md` | Terence Tao 新記事 |

## 例示 request

```bash
# activity log 取得 + jq で summary + 直近 5 milestone
curl -s https://rei-aios.pages.dev/data/activity-log/latest.json \
  | jq '.summary, .stepMilestones[:5]'

# IBM Heron r2 実測 fidelity data
curl -s https://rei-aios.pages.dev/data/ibm-quantum/latest.json \
  | jq '.fidelity_by_phase'

# collatz research radar (keyword + monitor 全部)
curl -s https://rei-aios.pages.dev/data/research-radar/collatz-watch.json \
  | jq '.arxivKeywords | length'

# 全 endpoint 一覧 (このファイル自体)
curl -s https://rei-aios.pages.dev/data/README.md
```

## Response format

大半の endpoint は 以下の共通形式:

```json
{
  "generatedAt": "2026-08-12T00:00:00Z",
  "sourceStep": 1279,
  "content": { ... },
  "honestScope": "..."
}
```

但し 個別 endpoint で 独自 schema あり、 top-level key の 詳細は 各 file 直接参照。

## License

- **Rei-AIOS generated data** (research artifacts + research radar): AGPL-3.0 (source repo と同じ)、 商業利用は Commercial License 別途
- **External data mirrors** (arxiv / crossref / crypto / gbif / hf-models / jquants / ligo / lmfdb / manifold / nasa-sdo / oeis / quakes / semantic-scholar / wiki-*): 各 source の original license に従う (arXiv = CC-BY-* / CoinGecko = terms of use / GBIF = CC0-* etc.)、 Rei-AIOS は 単純 fetch snapshot、 加工物としての 独占権 主張しない

## 関連 endpoint (data/ dir 外)

- `/papers/index.json` (STEP 1331 追加): Zenodo API snapshot 199 records (Fujimoto,Nobuki authored)、 各 record に DOI + title + publication date + keywords + Zenodo URL + paper number (title 抽出) + hasReiAiosTag flag。 static 2026-08-12 生成、 auto-refresh cron 未 implement。
- `/llms.txt`: llms.txt spec 準拠 site entry point
- `/lean4-mathlib/AXIOM_PROFILES.md`: Lean 4 axiom profile aggregation

## 変更履歴

- 2026-08-12 (STEP 1331): 初版作成 (70 endpoint list + 例示 request + license 明示) + /papers/index.json 追加参照

## Honest scope

- 各 endpoint の 実 schema (top-level key 全項目) は 未 documented、 curl で 実 response を 直接確認 推奨
- Update 頻度は 名目値、 CF Pages deployment 遅延 + cron 動作停止時は 数時間 delay 発生あり
- `sourceStep` field は Rei-AIOS internal STEP 番号 参照、 external consumer は 無視可
- endpoint 追加 / 削除は 事前告知なし、 stability guarantee なし
- 全 endpoint は Rei-AIOS の 個人研究 archival 目的、 production system としての SLA なし
